GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 175/65R14C 90T
Fahrzeugart: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Flankenhöhe: 65 Reifenbreite: 175 Loadindex: 90 Geräuschentwicklung: Speedindex: T Geräuschklasse: Nasshaftung: B Rollwiderstand: Reifenprofil: C-Decke Reifendruchmesser: 14 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 175/65R14C 90T.
Preise
Goodwheel | Auf Lager | 101,33 €Ansehen 5,95 € versand, sofort versandfertig, Lieferfrist 3-5 Werktage | ||
Gomme-shop.com | Auf Lager | 92,02 €Ansehen Kostenlos versand | ||
Reifen.de | Auf Lager | 94,39 €Ansehen Kostenlos versand, 1-3 Werktage | ||
Giga Tyres | Auf Lager | 94,89 €Ansehen Kostenlos versand, 2 - 4 Arbeitstage | ||
Autoteile direkt | Auf Lager | 98,24 €Ansehen Kostenlos versand | ||
Tyrigo | Auf Lager | 99,16 €Ansehen 5,95 € versand, sofort versandfertig, Lieferfrist 3-5 Werktage | ||
Reifentiefpreis.de | Auf Lager | 99,50 €Ansehen Kostenlos versand | ||
ReifenDirekt.de | Auf Lager | 99,89 €Ansehen Kostenlos versand | ||
ATU | Auf Lager | 99,89 €Ansehen 6,99 € versand | ||
Reifen.com | Auf Lager | 103,82 €Ansehen Kostenlos versand, 2-5 Werktage |
Zusätzliche Details
Beschreibung
Fahrzeugart: PKW Reifensaison: Ganzjahresreifen Flankenhöhe: 65 Reifenbreite: 175 Loadindex: 90 Geräuschentwicklung: Speedindex: T Geräuschklasse: Nasshaftung: B Rollwiderstand: Reifenprofil: C-Decke Reifendruchmesser: 14 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS 175/65R14C 90T.
Mehr lesen